خسارتهای جهانی اقتصادی ناشی از همهگیری کووید19: تجزیهوتحلیل داده- ستانده در سطوح بخشبندی اقتصاد کشورهای دنیا | ||
| مطالعات کشورها | ||
| دوره 3، شماره 1، 1404، صفحه 67-100 اصل مقاله (2.24 M) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcountst.2024.381857.1155 | ||
| نویسندگان | ||
| سجاد رجبی1؛ مهدی قائمی اصل* 2؛ سامسون جی. سیمون3 | ||
| 1گروه اقتصاد انرژی، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران ایران. | ||
| 2گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. | ||
| 3گروه اقتصاد، مؤسسة اقتصاد و دادة ARKK، آبوجا، نیجریه. | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، خسارتهای اقتصادی ناشی از همهگیری کووید 19 در سراسر جهان بررسی شده است. از چارچوب مدل داده و ستاندة چندمنطقهای، در 26 حوزه و در 187 کشور در سه حالت استفاده شد. نتایج تجربی نشان میدهد که در حوزههای صادرات مجدد، واردات مجدد و بازیافت بیشترین کاهش ارزش افزوده رخ داده است؛ هتلداری و رستورانداری، دوایر دولتی، و تجارت خردهفروشی با بیشترین کاهش تقاضا مواجه شدهاند. در میان این کشورها، ایالات متحده، روسیه، و ژاپن کمترین آسیب را از همهگیری ویروس کرونا متحمل شدهاند. بهعلاوه، پیشبینی میشد مجموع درآمد ناخالص داخلی (GDP) در جهان از 51/3 درصد به 94/5 درصد کاهش یابد. برپایة این نتایج، نکتههای کلیدی به قرار زیر است: زنجیرههای تأمین انعطافپذیری باید فراهم شود تا حتی اگر بیماری همهگیر دیگری شیوع یافت، ولو شدیدتر از موارد قبل، این نظام بتواند در برابر آن مقاومت کند و صرفنظر از بحران حاکم، به کار خود ادامه دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ارزش افزوده؛ اقتصاد جهانی؛ تقاضای کل؛ داده-ستانده؛ ویروس کووید 19 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,401 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 378 |
||