| تعداد نشریات | 127 |
| تعداد شمارهها | 7,120 |
| تعداد مقالات | 76,525 |
| تعداد مشاهده مقاله | 152,953,775 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 115,107,027 |
تاثیر مصرف صبحانه بر عملکرد ورزشی، فیزیولوژیکی و شناختی نوجوانان دختر 13 تا 15 سال | ||
| سامانه کد اخلاق | ||
| دوره 1402، شهریور، شهریور 1402 اصل مقاله (743.72 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهش های انسانی | ||
| نویسندگان | ||
| فرحناز امیرشقاقی* 1؛ معصومه محمدپورگنجی2 | ||
| 1دانشگاه تهران دانشکده علوم ورزشی | ||
| 2شهر | ||
| چکیده | ||
| وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||
| کلیدواژهها | ||
| مصرف صبحانه,,؛ ,،عملکردورزشی,,؛ ,،عملکردفیزیولوژیکی,,؛ ,،عملکردشناختی | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 134 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 198 |
||