![سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران](./data/logo.png)
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,578 |
تعداد مقالات | 71,072 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,696,843 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,927,677 |
بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرنچایزرها | ||
فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی | ||
مقاله 4، دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، اسفند 1394، صفحه 631-648 اصل مقاله (161.22 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کمی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jed.2016.58797 | ||
نویسندگان | ||
کمال سخدری* 1؛ بابک ضیاء2؛ فاطمه جوهریان زاده3 | ||
1دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران | ||
2دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران | ||
3دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
یکی از چالشهای اساسی که کسبوکارهای فرنچایز با آن مواجهاند، ایجاد تعادل میان دو فعالیت متضاد استانداردسازی (محصولات و خدمات) و تطابق (با خواستههای محلی یا بازار) است. در ادبیات سازمانی، ایجاد تعادل میان فعالیتهای متضاد، دوسوتوانی سازمانی نام گرفته است، درحالیکه ادبیات فرنچایز فهم اندکی در زمینة دوسوتوانی فرنچایزها ارائه کرده است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرانچایزرها (امتیازدهندگان) و تأثیر دوسوتوانی بر عملکرد آنها میپردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها توصیفی- همبستگی است. دادهها براساس پرسشنامه از 63 فرانچایزر جمعآوری شده است که با استفاده از نرمافزار Smartpls2 و آزمون تحلیل مسیر تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد شکل جمعی، قابلیت مدیریت شبکه بهصورت پرتفولیو، گرایش راهبردی رشد و تنوع بازارها بر دوسوتوانی سازمانی فرانچایزرها تأثیر مثبت دارد. برخلاف انتظار، انعطافپذیری قراردادها اثر معناداری بر دوسوتوانی ندارد. همچنین، نتایج نشان میدهد شرکتها با قابلیت دوسوتوانی دارای عملکرد بالاتری هستند. | ||
کلیدواژهها | ||
استانداردسازی؛ دوسوتوانی سازمانی؛ عملکرد؛ فرنچایز؛ منطبق سازی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,091 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,849 |