تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,496 |
تعداد مقالات | 70,219 |
تعداد مشاهده مقاله | 123,408,469 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 96,633,622 |
ارزیابی روند تغییرات کاربری زمین و تغییر اقلیم در سیمای سرزمین تالاب چغاخور با تأکید بر آثار محیطزیستی | ||
محیط شناسی | ||
مقاله 7، دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 631-643 اصل مقاله (1.69 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jes.2014.52210 | ||
نویسندگان | ||
فاطمه جهانی شکیب1؛ بهرام ملک محمدی* 2؛ احمدرضا یاوری3؛ یونس شریفی4؛ فاطمه عادلی5 | ||
1دانشجوی دکتری آمایش محیطزیست، دانشکدۀ شیلات و محیطزیست، دانشگاه گرگان | ||
2استادیار گروه برنامهریزی و مدیریت محیطزیست، دانشکدۀ محیطزیست، دانشگاه تهران | ||
3دانشیار دانشکدۀ محیطزیست، دانشگاه تهران | ||
4دانشجوی ارشد RS و GIS، دانشگاه خوارزمی تهران | ||
5دانشجوی ارشد برنامهریزی و مدیریت محیطزیست، دانشکدۀ محیطزیست، دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
تغییر کاربری زمین و اقلیم از جمله نگرانیهای اصلی محیطزیست جهانی به شمار میرود. ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی فرایندی است که به ایجاد درک صحیحی از نحوۀ تعامل انسان و محیطزیست منجر میشود. بین تغییر اقلیم و پوشش زمین ارتباط متقابل و پیچیدهای وجود دارد. تغییرات پوشش و کاربری زمین در اقلیم و بیوسفر جهانی آثار تجمعی و مستقیمی دارند. این مسئله در خصوص مناطق حساس و به خصوص تالابها به علت وابستگی عملکردهای هیدرولوژیکی و بیوژئولوژیکی آنها به جریانات سطحی و زیرزمینی و موقعیت آنها در سیمای سرزمین از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این تحقیق تغییرات کاربری اراضی در سیمای سرزمین تالاب چغاخور در خصوص پارامترهای تغییر اقلیم به منظور تحلیل فشارهایی که به محیط وارد میشوند، بررسی شده است. به منظور شناسایی روند تغییرات در سیمای سرزمین تالاب چغاخور از تصاویر ماهوارۀ لندست در یک دورۀ ده ساله استفاده شد. در طبقهبندی تصاویر از روش نظارتشده و الگوریتم حداکثر احتمال استفاده شد. نتایج ضریب کاپا نشاندهندۀ دقت طبقهبندی در تصاویر سالهای 2003 و 2013 به ترتیب 64 و 68 درصد است. پردازش اطلاعات در این دورۀ زمانی حاکی از افزایش سطح اراضی زراعی و ساختهشده به میزان 18 و 3/26 درصد و کاهش سطح آب، مرتع- جنگل و اراضی بایر به ترتیب به میزان 4/51، 2/4 و 2 درصد در سیمای سرزمین پیرامون تالاب چغاخور است. همچنین، با بررسی شاخص بارش استاندارد، روند تغییر اقلیم در محدودۀ مطالعه بررسی شد. تحلیل همزمان تغییر کاربری و اقلیم با توجه به خشکسالی طولانیمدت نشاندهندۀ تحمیل فشارهای زیاد و ایجاد آثار تجمعی در محیطزیست منطقه است. در صورت ادامۀ روند تحولات نامطلوب تغییر کاربری، تالاب چغاخور با خطر جبرانناپذیری مواجه میشود. در انتهای این مقاله راهبردهایی برای کاهش آثار محیطزیستی و خسارات خشکسالی در محدودۀ مورد مطالعه ارائه شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
تغییر کاربری زمین؛ تغییر اقلیم؛ تالاب چغاخور؛ سنجش از دور؛ فشارهای محیطی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,038 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,911 |