| تعداد نشریات | 126 |
| تعداد شمارهها | 7,094 |
| تعداد مقالات | 76,236 |
| تعداد مشاهده مقاله | 151,684,338 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 113,781,463 |
کاربرد تئوری قیمتگذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 3، دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 45-66 اصل مقاله (320.38 K) | ||
| نویسندگان | ||
| حسین سجادی1؛ حسن فرازمند2؛ بهروز بادپا3 | ||
| 1دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران | ||
| 2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| 3کارشناس ارشد حسابداری | ||
| چکیده | ||
| هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمتگذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیشبینی نشدهی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضهی پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دورهای نرخهای بهره و تولیدات صنعتی بر بازدهی مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق دادهها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1386- 1376 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیشبینی نشدهی متغیرهای عرضهی پول، نرخ ارز، ساختار دورهای نرخهای بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیتهای مدل قیمتگذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال میشوند. بر این اساس، تئوری قیمتگذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازدهی مورد انتظار هر سهم محسوب میشود و متغیرهای کلان اقتصادی مزبور معنادار و منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازدهی مورد انتظار هر سهم؛ تئوری قیمتگذاری آربیتراژ؛ تغییرات پیشبینی نشدهی متغیرهای کلان اقتصادی؛ سیستم رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط؛ صرف ریسک | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,063 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,542 |
||