| تعداد نشریات | 127 |
| تعداد شمارهها | 7,196 |
| تعداد مقالات | 77,227 |
| تعداد مشاهده مقاله | 157,208,876 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 118,400,372 |
بررسی تأثیر مقررات حسابداری مالی بر مدیریت سود شرکتها با تأکید بر نقش تعدیلگر دیجیتالیشدن | ||
| فصلنامه علمی تخصصی راهبردهای حسابداری | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| فاطمه Fatemeh* | ||
| دانشگاه آزاد اسلامی، تهران واحد جنوب | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مقررات حسابداری مالی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ انجام شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات ۱۰۰ شرکت منتخب در قالب ۱۰۰۰ مشاهده سال-شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که مقررات حسابداری مالی تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود دارند؛ به این معنا که تقویت چارچوبهای قانونی و استانداردهای حسابداری میتواند فرصتهای دستکاری سود و رفتارهای فرصتطلبانه مدیران را محدود کند. همچنین، نقش دیجیتالیشدن بهعنوان متغیر تعدیلگر در رابطه میان مقررات حسابداری مالی و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت، اما نتایج حاکی از عدم معناداری این اثر تعدیلی بود. این یافته نشان میدهد که سطح دیجیتالیشدن شرکتها در دوره مورد مطالعه نتوانسته است تأثیر مقررات حسابداری مالی بر کاهش مدیریت سود را تقویت یا تضعیف کند. بر این اساس، تمرکز سیاستگذاران و نهادهای ناظر باید بر اجرای اثربخش مقررات حسابداری مالی و ارتقای کیفیت نظارت مالی معطوف شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مقررات حسابداری مالی؛ مدیریت سود؛ دیجیتالیشدن؛ بورس اوراق بهادار تهران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |
||