تأثیر اجرای دو نوع تمرین تناوبی خیلی شدید (HIIT) بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در مردان جوان دارای اضافه وزن | ||
| نشریه علوم زیستی ورزشی | ||
| مقاله 1، دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 157-169 اصل مقاله (358.63 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jsb.2017.41874.659 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی قلی زاده* 1؛ محمدرضا کردی2؛ علی اکبرنژاد2؛ علیرضا قارداشی افوسی3؛ سجاد محمد یاری4 | ||
| 1دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران | ||
| 2دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران تهران، ایران | ||
| 4دانشجوی دکتری قلب و عروق و تنفس ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دو هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات مردان جوان دارای اضافه وزن بود. به این منظور، 16 مرد جوان غیرفعال دارای اضافه وزن داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و بهطور تصادفی به دو گروه تجربی HIIT-1، با BMI معادل 6/2±54/26، و گروه HIIT-2 با BMI 29/2 ±32/26 تقسیم شدند. HIIT-1 شامل سه جلسه در هفته، چهار تناوب یکدقیقهای با چهار دقیقه استراحت و HIIT-2 شامل چهار تناوب 30 ثانیهای با دو دقیقه استراحت بود. گازهای تنفسی یک روز قبل و بعد از تمرین، بهصورت ناشتا برای انجام تجزیهوتحلیلهای آزمایشگاهی جمعآوری شد. از آزمون آماری t مستقل برای بررسی تغییرات بینگروهی و از tوابسته برای بررسی تغییرات درونگروهی استفاده شد. تمرینات HIIT موجب کاهش 9 درصدی استفاده از کربوهیدرات و افزایش 43 درصدی استفاده از چربی بههنگام تست بروس در گروه HIIT-1 شد. این تغییرات نسبت به گروهHIIT-2 معنادار بود. تغییرات وزن و درصد چربی بدن تنها در گروه HIIT-1معنادار بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، اجرای شش جلسه HIIT به بهبود نسبی اکسیداسیون چربی و ذخیرۀ گلیکوژن منجر میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اکسیداسیون چربی؛ اکسیداسیون کربوهیدرات؛ تمرینات تناوبی با شدت بالا؛ مردان جوان دارای اضافه وزن | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,627 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,572 |
||