تأثیر بیوفیلم تولید شده توسط ریزوباکتریهای پروبیوتیک گیاهی بر کلنیزاسیون ریشه و رشد گیاه گندم | ||
| کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی | ||
| مقاله 9، دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 93-102 اصل مقاله (514.22 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jbioc.2017.220985.178 | ||
| نویسنده | ||
| مریم خضری* | ||
| استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه | ||
| چکیده | ||
| به منظور بررسی پتانسیل باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis در تولید بیوفیلم و کلنیزاسیون ریشه گندم، از 11 سویه این باکتری استفاده شد. آزمایشها در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. بنابر نتایج حاصل از این پژوهش، میزان تولید بیوفیلم و بیوسورفکتانتها در ریزوباکتریهای مورد مطالعه تنوع بالایی نشان داد و بیشترین مقدار تولید این متابولیتها در سویههای B3، B1 و B4 دیده شد. بررسی میزان کلنیزاسیون با استفاده از باکتریهای موتانت مقاوم به آنتیبیوتیکهای ریفامپیسین و نالیدیکسیکاسید انجام شد. سویههای B4 و B3 به ترتیب با جمعیتهای FU/g 107×41/4 و cfu/g 107×35/4، بیشترین میزان کلنیزاسیون ریشه را نسبت به سایر سویهها داشتند. میزان تشکیل بیوفیلم و تولید بیوسورفکتانتها با کلنیزاسیون ریشه گندم به ترتیب 74/0 و 80/0 همبستگی داشتند. در بخش دیگر این تحقیق، اثر این سویهها روی فاکتورهای رشدی گیاه گندم مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه سویهها موجب افزایش طول ریشه و اندام هوایی شدند و بیشتر سویهها اثر افزایشی در وزن خشک ریشه و اندام هوایی نشان دادند. براساس یافتههای این پژوهش، سویههای باکتری که پتانسیل بالایی در تولید بیوفیلم و بیوسورفکتانتها داشتند، ریشه گندم را به خوبی کلنیزه نمودند و غالب سویهها اثر افزاینده روی فاکتورهای رشدی گندم نشان دادند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| باسیلوس سابتیلیس؛ بیوفیلم؛ بیوسورفکتانتها؛ پروبیوتیک؛ محرک رشد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 784 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 952 |
||