مطالعة تغییرات تولید و مصرف علوفة گونةBoiss. Bromus tomentellus در مراتع کردان البرز | ||
| نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری | ||
| مقاله 10، دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 359-370 اصل مقاله (786.93 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jrwm.2015.54935 | ||
| نویسندگان | ||
| قادر کریمی1؛ حسن یگانه2؛ معصومه عباسی خالکی3؛ مهدی معمری* 4؛ هادی افرا5 | ||
| 1عضو هیئتعلمی مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور | ||
| 2استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
| 3دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی | ||
| 4دانشجوی دکتری مرتعداری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران | ||
| 5کارشناسارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
| چکیده | ||
| به منظور بررسی خصوصیات تولیدی و مقدار مصرف علوفۀ گیاه Bromus tomentellus Boiss. در مراحل مختلف فنولوژی توسط دام، این مطالعه به مدت چهار سال در مراتع کردان البرز انجام شد. بدین منظور، با شروع فصل چرا و ورود دام به مرتع، مقدار علوفة باقیماندة گونه از چرای دام تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل یکماهه برداشت شد و از تفاضل آن از تولید در داخل قطعة محصور مقدار مصرف گونه تعیین شد. سرانجام، به منظور تأثیر سالهای مورد مطالعه و ماههای برداشت بر تولید و مصرف گونة تحت بررسی در منطقة مورد مطالعه، اعداد و ارقام بهدستآمده تجزیه و تحلیل شد. به طور کلی، بر اساس نتایج بهدستآمده، سال سوم و چهارم بیشترین مقدار و سال اول کمترین مقدار تولید را به خود اختصاص دادند. تغییرات مصرف این گونه در سالهای مختلف نیز مشابهِ تولید بود. همچنین، دورۀ رشد و تولید علوفة گونة Bromus tomentellus Boiss. در فصل بهار است و در اردیبهشتماه به حداکثر مقدار خود میرسد و بعد از آن به سمت تیرماه روند نزولی طی میکند. در ماههای اردیبهشت و خرداد دامْ علوفة حاصل از این گونه را در حجم بالا مصرف میکند. هر چه به سمت تیرماه پیش میرویم، دام به مقدارِ بسیار کمی از این گیاه استفاده میکند. بهنظر میرسد، با کاملشدن مراحل رشد، این گونه حالت خشبی پیدا میکند و دام تمایل کمتری به چرای آن دارد. در نتیجه، دام به مقدارِ کمی از آن مصرف میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تولید علوفه؛ مراتع کردان؛ مصرف علوفه؛ Bromus tomentellus Boiss. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,112 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,657 |
||