![سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران](./data/logo.png)
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,578 |
تعداد مقالات | 71,072 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,681,976 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,911,975 |
پاسخ های هورمونی، شاخص های آسیب سلولی و غلظت اسیدهای آمینة پلاسما به دنبال فعالیت مقاومتی حاد همراه با مصرف مکمل BCAA | ||
نشریه علوم زیستی ورزشی | ||
مقاله 3، دوره 4، شماره 15 - شماره پیاپی 1318978، بهمن 1391، صفحه 45-62 اصل مقاله (192.63 K) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jsb.2013.29777 | ||
نویسندگان | ||
داریوش شیخ الاسلامی وطنی1؛ آرزو مرادی2 | ||
1دانشگاه کردستان-استادیار | ||
2دانشگاه کردستان-کارشناس ارشد | ||
چکیده | ||
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاد تمرین مقاومتی همراه با مکمل اسید آمینة شاخهدار بر غلظت اسیدهای آمینة پلاسما، پاسخهای هورمونی و شاخصهای آسیب عضلانی در زنان جوان سالم بود. 10 دانشجوی فعال دختر که حداقل دو جلسه فعالیت ورزشی منظم در طول هفته داشته و سابقة مصرف هیچ نوع مکملی نداشتند، بهصورت داوطلب در یک طرح مقطعی دوسوکور شرکت کردند. طرح تحقیق در دو جلسه با فاصلة 6 هفته انجام گرفت. فعالیت مقاومتی شامل هفت حرکت (دو حرکت پایینتنه و پنج حرکت بالاتنه) با شدت 50 درصد 1RM در 5 ست، 15-12 تکرار بود. درهر جلسه نیمی از آزمودنیها بهصورت تصادفی مکمل (5/4 گرم BCAA به صورت محلول) و نیمی دیگر دارونما (به همان مقدار دکستروز) مصرف کردند. نمونههای خونی قبل از فعالیت (ناشتا)، بلافاصله بعد از فعالیت، 3 ساعت بعد از فعالیت و همچنین در روز بعد (مشابه نمونة اول) جمعآوری شد. نتایج نشان داد مکملسازی BCAA موجب افزایش چشمگیر اسیدهای آمینة شاخهدار پس از فعالیت شد (05/0 P<). همچنین پس از فعالیت و سه ساعت پس از آن، افزایش معناداری در مقادیر لوسین و ایزولوسین در شرایط مصرف مکمل (در مقایسه با شرایط دارونما) دیده شد (05/0 P<). این در حالی بود که متیونین در هر دو شرایط، بلافاصله پس از فعالیت کاهش یافت (05/0 P<)، اما گلوتامین و فنیل الانین تنها در شرایط مکمل و آن هم بلافاصله پس از فعالیت کاهش معناداری داشتند. علاوهبر این، لاکتات دهیدروژناز (05/0 P>) و کراتین کیناز (05/0 P<) بهعنوان شاخصهای آسیب سلولی در هر دو شرایط بهدنبال فعالیت افزایش یافتند. تغییرات هورمونهای انسولین و کورتیزول نیز در هر دو شرایط مکمل و دارونما الگوی مشابهی داشت. بهنظر میرسد تنها یک بار مصرف مکمل قبل از شروع فعالیت مقاومتی حاد بر غلظت اسیدهای آمینة شاخهدار پلاسما تأثیر مثبتی داشته باشد، درحالیکه مکمل موجب کاهش غلظت گلوتامین، فنیل الانین و متیونین شد. در هر حال، شاخصهای آسیب سلولی (LDH ، CK) و هورمونهای انسولین و کورتیزول تحت تأثیر دریافت قبل از فعالیت مکمل قرار نگرفتند. | ||
کلیدواژهها | ||
اسیدهای آمینة شاخهدار پلاسما؛ انسولین؛ کراتین کیناز.؛ کورتیزول؛ لاکتات دهیدروژناز | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,977 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,056 |