| تعداد نشریات | 126 |
| تعداد شمارهها | 7,094 |
| تعداد مقالات | 76,234 |
| تعداد مشاهده مقاله | 151,637,957 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 113,758,965 |
سودمندی متغیرهای بنیادی در پیشبینی رشد سود | ||
| بررسیهای حسابداری و حسابرسی | ||
| مقاله 6، دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 1718، خرداد 1385 اصل مقاله (265.39 K) | ||
| نویسندگان | ||
| حسین علوی طبری؛ آرزو جلیلی* | ||
| چکیده | ||
| هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیشبینی رشد سود عملیاتی است. چهار متغیر بنیادی ( مستقل) ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملیاتی سال آتی طی دوره زمانی 1378تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شد. نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که به غیر از سود تقسیمی بقیه متغیرهای مستقل با رشد سود عملیاتی رابطهی معنیدار دارند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیشبینی؛ حقوق صاحبان سهام؛ سود؛ سود تقسیمی؛ قیمت سهام؛ متغیرهای بنیادی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,878 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 7,191 |
||