
تعداد نشریات | 163 |
تعداد شمارهها | 6,878 |
تعداد مقالات | 74,135 |
تعداد مشاهده مقاله | 137,876,109 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 107,235,203 |
مطالعه مروری مدلسازی پارامترهای محیطی موثر بر عملکرد سامانههای فتوولتاییک خورشیدی | ||
فصلنامه سیستم های انرژی پایدار | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1404 | ||
نوع مقاله: مروری | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ses.2025.394623.1144 | ||
نویسندگان | ||
مهدی گندم زاده1؛ اصلان غلامی1؛ مجید زندی* 2 | ||
1گروه مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران | ||
2گروه مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر، دانشگاه شهید بهشتی تهران | ||
چکیده | ||
هدف اصلی این مطالعه مرور نظاممند پژوهشهای انجامشده در زمینه مدلسازی پارامترهای محیطی موثر بر سامانههای فتوولتاییک و بررسی روندهای نوین روششناسی در این حوزه است. عملکرد سامانههای فتوولتاییک بهشدت تحت تاثیر عواملی مانند تابش خورشید، دما، گردوغبار، سرعت باد، رطوبت، بارش و فشار هوا قرار دارد. مدلسازی دقیق این عوامل برای افزایش بهرهوری و قابلیت اطمینان سامانههای فتوولتاییک ضروری است. در این راستا، پژوهش حاضر با بهرهگیری از تحلیل مرجعشناسی و تحلیل محتوایی، مقالات نمایهشده در پایگاه Scopus طی سالهای 1984 تا 2024 را بررسی کرده است. نتایج نشان میدهد که این حوزه با نرخ رشد سالانه 9/13 درصد توسعه یافته و کشورهای چین، هند، ایتالیا، آمریکا و ایران سهم عمدهای در تولیدات علمی داشتهاند. رویکردهای مدلسازی در سه دسته جعبهسفید، جعبهسیاه و ترکیبی طبقهبندی شدند. یافتهها نشان میدهد در حالی که مدلهای جعبهسفید تفسیرپذیری بالایی دارند، مدلهای جعبهسیاه مبتنی بر یادگیری ماشین دقت پیشبینی بیشتری دارند. مدلهای ترکیبی که تلفیقی از هر دو رویکرد هستند، دقیقترین نتایج را ارائه میدهند. این مطالعه ضمن تأکید بر نقش روبهرشد یادگیری ماشین در بهبود عملکرد سامانههای فتوولتاییک، مسیرهای پژوهشی آینده شامل توسعه مدلهای ترکیبی، استفاده از دادههای لحظهای مبتنی بر اینترنت اشیا و بهرهگیری از هوش مصنوعی تفسیرپذیر را پیشنهاد میکند. | ||
کلیدواژهها | ||
مدلسازی پارامترهای محیطی؛ سامانههای فتوولتاییک خورشیدی؛ یادگیری ماشین؛ تحلیل مرجعشناسی؛ تحلیل محتوایی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 31 |